建设单位 | 项目介绍 | 规模级别 | 时间 |
---|---|---|---|
凡知医疗科技(浙江)有限公司 | 生产车间和实验室1600㎡ | 万级、十万级 | 2024-02 |
山东凡知智造医药科技有限公司 | 洁净车间与实验室1500平方米 | 万级、十万级 | 2023-12 |
凡知医疗科技(河南)有限公司 | 洁净车间与实验室 | 万级、十万级 | 2023-09 |
东友法莫西(北京)科技发展有限公司 | 生产车间与实验室 | 万级、十万级 | 2023-08 |
天津唐朝食品工业有限公司 | 生产车间500平方米 | 万级 | 2023-07 |
安徽佑三生物科技发展有限公司 | 洁净车间和洁净实验室800平方米 | 万级、十万级 | 2023-06 |
苏州德普润新材料科技有限公司 | 洁净车间和办公区域3500平方米 | 万级、十万级 | 2023-05 |
北京华夏清医治疗科技有限公司 | 普通生实验室与净化区1200平方米 | 万级、十万级 | 2023-03 |
北京青言韦辰生物科技有限公司 | 洁净车间和洁净实验室1500平方米 | 万级、十万级 | 2022-12 |
北京凡知医学科技有限公司 | PCR实验室100平方米和普通实验室300平方米 | C级 | 2022-10 |
天津凯普林光电科技有限公司 | 洁净车间和实验室990平方米 | 千级、万级 | 2022-10 |
安徽大农时代科技有限公司 | 实验室装修工程2400平方米 | 普通实验室 | 2022-09 |
天津百奥医药科技有限公司 | 洁净车间250平方米 | 万级 | 2022-07 |
北京丹擎医药科技有限公司 | 洁净车间476平方米 | 万级 | 2022-07 |
博纳格科技(天津)有限公司 | 净化车间340平方米 | 万级 | 2022-06 |
北京筚路蓝缕中药饮片科技有限公司 | 洁净车间1600平方米 | 万级、十万级 | 2022-06 |
北京皓康科技有限公司芦台经济开发区分公司 | 洁净车间和实验室586平方米 | 百级、十万级 | 2022-04 |
北京长木谷医疗科技有限公司 | 净化车间1500平方米 | 百级、千级、万级 | 2021-10 |
北京丰台建都中西医结合医院 | ICU病房改造工程550平方米 | 百级、千级 | 2021-10 |
均胜群英(天津)汽车饰件有限公司 | 净化车间和生产车间电力项目1913平方米 | 十万级、三十万级 | 2021-09 |
潍坊海心农业科技有限公司 | 净化车间和实验室1300平方米 | 千级、万级 | 2021-08 |
天津赛尔源生物科技有限公司 | 净化车间380平方米 | 十万级 | 2021-08 |
北京海淀区温泉镇环山村 | 清洁度实验室净化工程450平方米 | 百级、千级 | 2021-07 |
天津富棽科技有限公司 | 口罩生产车间和生物实验室1350平方米 | 万级、十万级 | 2021-07 |
北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 净化车间1100平方米 | 千级 | 2021-06 |
天津普恒康泰科技有限公司 | 洁净车间600平方米 | 十万级 | 2021-05 |
华夏英泰(北京)生物技术有限公司 | 生物实验室和办公室1754.9平方米 | C级、D级 | 2021-04 |
天津雄邦压铸有限公司 | 洁净车间850平方米 | 十万级 | 2021-03 |
天大保洁赛达创新科研究院 | 洁净车间及实验室1500平方米 | 万级 | 2021-03 |
基亚细胞科技有限公司 | 实验室2100平方米 | C级 | 2020-11 |
北京宇航系统工程研究所 | 实验室300平方米 | 百级 | 2020-11 |
中国农科院蜜蜂研究所 | 实验室500平方米 | D级 | 2020-10 |
文安县文昊塑料制品有限公司 | 药包材生产车间400平方米 | D级 | 2020-10 |
天津大学 | 实验室480平方米 | 万级 | 2020-09 |
通州第三医院 | 手术室及辅助用房米350平方米 | 千级、万级、十万级 | 2020-07 |
易县人民医院 | PCR实验室80平方米 | C级、D级 | 2020-04 |
北京亚运村中医院 | 手术室及辅助用房450平方米 | 百级 | 2020-03 |
北京空港B区气动东博有限公司 | 洁净车间及实验室850平方米 | 万级 | 2020-03 |
北京奶牛中心 | 实验室500平方米 | 万级 | 2020-01 |
辽宁丹东公安医院 | 手术室及辅助用房650平方米 | 百级 | 2019-10 |
瑞立美联制动技术(廊坊)有限公司 | 机械生产车间库房和港沟办公区680平方米 | 舒适区 | 2019-08 |
北京尚微科技有限公司 | 生产车间及办公室300平方米 | 万级 | 2019-06 |
雅科比环境材料科技(天津)有限公司 | 洁净车间 | 十万级 | 2019-04 |
妍色医疗美容手术室 | 美容医疗手术室 | 百级 | 2018-12 |
宝健(北京)生物技术有限公司 | 洁净车间 | 十万级 | 2018-12 |
北京利德曼生化股份有限公司 | 洁净车间及实验室 | 千级 | 2018-12 |
秦皇岛开发区数谷翔园 | 洁净车间1500平方米 | 万级 | 2018-08 |
北京方旭食品有限公司 | 洁净车间及实验室3500平方米 | 千级、万级 | 2018-07 |
唐山挨个来食品有限公司 | 洁净车间及实验室2000平方米 | 千级、万级 | 2018-07 |
北京华钽生物科技开发有限公司 | 洁净车间及实验室2000平方米 | 万级 | 2018-04 |
北京花坛中西医结合医院 | 手术室及辅助用房260平方米 | 百级、千级 | 2018-01 |
天津欧尔克医药科技有限公司 | 制药车间及实验室600平方米 | C级 | 2017-12 |
北京中北博建科贸有限公司 | 洁净车间及实验室3500平方米 | 千级、万级 | 2017-12 |
北京航天火箭运载 | 实验室880平方米 | 百级 | 2017-11 |
北京瑞德伦医药科技有限公司 | GMP制药车间486平方米 | 千级 | 2017-10 |
廊坊康仪医疗器械有限公司 | 洁净车间及实验室580平方米 | 十万级 | 2017-10 |
滨松光子技术股份有限公司 | 洁净电子生产车间800平方米 | 十万级 | 2017-08 |
北京普纳生物科技有限公司 | 洁净车间1200平方米 | 千级、万级 | 2017-07 |
天津奥莉天然化妆品有限公司 | 洁净车间300平方米 | 千级 | 2017-05 |
河北复兴药业有限公司 | 制药车间537平方米 | 千级 | 2017-05 |
北京元亨圣马生物技术研究所 | 洁净车间870平方米 | 千级 | 2017-04 |
天津天联调料制品有限公司 | 洁净车间1300平方米 | 千级、万级 | 2017-01 |
保定市曲阳恒州医院 | 手术室及辅助用房1053平方米 | 百级、千级、万级 | 2016-08 |
北京网镜科技有限公司(改造) | 洁净车间690平方米 | 万级 | 2016-07 |
天津尘盾科技有限公司河北分公司 | 洁净车间及实验室970平方米 | 万级、十万级 | 2016-07 |
天津金土地食品有限公司 | 洁净实验室300平方米 | D级 | 2016-06 |
北京万生人和科技有限公司 | 洁净车间450平方米 | 万级 | 2016-04 |
北京马力喏生物科技有限公司 | 细胞、病毒实验室1050平方米 | C级 | 2016-04 |
北京库蓝医疗设备有限公司 | 洁净车间及实验室652平方米 | 万级、十万级 | 2016-03 |
北京大兴绿康源四层手术室 | 手术室及辅助用房320平方米 | 百级、千级 | 2016-03 |
北京恒聚化工集团有限公司 | 无菌室及洁净车间120平方米 | 万级 | 2016-02 |
北京加科思新药研发有限公司 | 动物房及细胞培养室175平方米 | C级 | 2016-02 |
北京网镜科技有限公司 | 洁净车间418平方米 | 万级 | 2015-12 |
北京慨尔康科技发展有限公司 | 洁净车间1380平方米 | 三十万剂 | 2015-12 |
北京紫美韵医疗美容诊所 | 手术室及辅助用房360平方米 | 万级 | 2015-11 |
天津北玻玻璃技术工业有限公司(二期) | 洁净车间及实验室550平方米 | 千级 | 2015-09 |
甘肃省敦煌市国家卫星气象中心 | 精密仪器实验室65平方米 | 百级 | 2015-09 |
爱科凯能科技(北京)股份有限公司 | 电子洁净车间 | 万级 | 2015-08 |
空港工业B区造纸厂内4#楼二层 | 医疗器械包装间及实验室386平方米 | 千级、万级 | 2015-07 |
北京世纪建通环境技术有限公司 | 净化实验室150平方米 | D级 | 2015-06 |
廊坊康怡医疗器械有限公司 | 医疗器械车间326平方米 | 万级 | 2015-06 |
天津市中环温度仪表有限公司 | 无尘车间170平方米 | 万级 | 2015-06 |
北京百慧生化只要有限公司 | 制药车间860平方米 | D级 | 2015-06 |
山东定陶人民医院 | 手术室及辅助用房1200平方米 | 万级 | 2015-04 |
凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 制药车间及实验室710平方米 | D级 | 2015-04 |
内蒙古牧兰生物科技有限公司 | 制药车间2200平方米 | C级 | 2015-04 |
清华大学 | 高功率激光实验室195平方米 | 千级 | 2015-02 |
徐州丰县康宁医院 | 两件手术室及辅房265平方米 | 百级、千级 | 2014-12 |
北京资生生物工程有限公司 | 制药车间3200平方米 | 万级 | 2014-11 |
唐山古冶中医医院 | 手术室及辅助用房568平方米 | 百级、千级 | 2014-11 |
北京和盛堂药业有限公司 | 洁净间及辅房2300平方米 | 千级、万级 | 2014-10 |
生物医药园-开发区 | 细胞培养实验室1100平方米 | C级 | 2014-09 |
北京之星 | 新建镀膜车间、无尘间 | 万级 | 2014-09 |
云堆生物医药科技(北京)有限公司 | 制药车间455平方米 | 千级 | 2014-07 |
北京丰泰金源药业有限公司 | 制药车间改造1800平方米 | 千级、万级 | 2014-06 |
北京北医联合药业有限公司 | 制药车间564平方米 | 千级 | 2014-06 |
天津北玻玻璃技术工业有限公司 | 洁净车间、实验室1250平方米 | 千级 | 2014-05 |
桓仁县博爱医院 | 手术时及辅助用房240平方米 | C级 | 2014-05 |
北京同仁堂制药有限公司 | 制药车间及实验室3500平方米 | D级 | 2014-05 |
深圳市中美康士生物科技有限公司 | P2实验室、细胞培养室及辅房650平方米 | C级 | 2014-03 |
北京华鑫光洁净化科技有限公司
手机号码:18911075888
联系电话:010-56212111
公司地址:北京经济开发区(大兴)104国道瀛海段22号2幢3层8308室